Sistema |
Procesador principal | Procesador integrado |
Sistema operativo | LINUX integrado |
Vídeo y Audio |
Entrada de cámara analógica | 4/8/16 canales, BNC |
Cámara HDCVI | 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps |
Cámara AHD | 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
Cámara TVI | 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
Cámara CVBS | PAL/NTSC |
Entrada de cámara IP | 4+2/8+4/16+8 canales, cada canal hasta 5MP |
Entrada/salida de audio | 1/1, RCA |
Conversación bidireccional | Reutilización de entrada/salida de audio, RCA |
Grabación |
Compresión | H.264+/H.264 |
Resolución | 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF |
Tasa de registro | Corriente principal: 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps) Subestación: D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15 fps) |
Tasa de bits | 1 Kbps ~ 6144 Kbps por canal |
Modo de grabación | Manual, horario (regular, continuo), MD (detección de video: detección de movimiento, pérdida de video, manipulación), alarma, parada |
Intervalo de registro | 1 ~ 60 min (predeterminado: 60 min), pregrabación: 1 ~ 30 seg, posgrabación: 10 ~ 300 seg |
Monitor |
Interfaz | 1 HDMI, 1 VGA |
Resolución | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
Pantalla multipantalla | Cuando el modo de extensión IP no está habilitado: 4 canales: 1/4 8 canales: 1/4/8/9 16 canales: 1/4/8/9/16 Cuando el modo de extensión IP está habilitado: 4 canales: 1/4/6 8 canales: 1/4/8/9/16 16 canales: 1/4/8/9/16/25 |
OSD | Título de cámara, Hora, Pérdida de video, Bloqueo de cámara, Detección de movimiento, Grabación |
La red |
Interfaz | 4/8CH: 1 Puerto RJ-45 (100M) 16CH: 1 puerto RJ-45 (1000M) |
Función de red | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtro IP, PPPoE, DDNS, FTP, servidor de alarma, P2P, búsqueda IP (compatible con cámara IP Dahua, DVR, NVS, etc.) |
máx. Acceso de usuario | 128 usuarios |
teléfono inteligente | iPhone, iPad, Android |
interoperabilidad | ONVIF 2.42, CGI Conformant |
Video Detección y Alarma |
Eventos desencadenantes | Grabación, PTZ, Tour, Video Push, Correo electrónico, FTP, Instantánea, Zumbador y Sugerencias en pantalla |
Detección de vídeo | Detección de movimiento, zonas MD: 396 (22 × 18), pérdida de video, manipulación y diagnóstico |
Entrada de alarma | N / A |
Salida de relé | N / A |
Reproducción y copia de seguridad |
Reproducción | 4 canales: 1/4 8 canales: 1/4/9 16 canales: 1/4/9/16 |
Modo de búsqueda | Hora/fecha, alarma, MD y búsqueda exacta (precisión de segundo) |
Función de reproducción | Reproducir, pausar, detener, rebobinar, reproducción rápida, reproducción lenta, archivo siguiente, archivo anterior, cámara siguiente, cámara anterior, pantalla completa, repetición, reproducción aleatoria, selección de copia de seguridad, zoom digital |
Modo de copia de seguridad | Dispositivo USB/Red |
Almacenamiento |
Disco duro interno | 1 puerto SATA, hasta 8 TB de capacidad |
eSATA | N / A |
Interfaz auxiliar |
USB | 4/8 canales: 2 USB 2.0 16 canales: 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 |
RS232 | N / A |
RS485 | 1 puerto, para control PTZ |
Eléctrico |
Fuente de alimentación | CC 12 V/2 A |
El consumo de energía | <10 W (sin disco duro) |
Construcción |
Dimensiones | Compacto 1U, 260 × 236 × 48 mm (10,2" × 9,3" × 1,9") |
Peso neto | 0,75 kg (1,7 lb) (sin disco duro) |
Peso bruto | 1,5 kg (3,3 libras) |
Instalación | Instalación de escritorio |
Ambiental |
Condiciones de operación | -10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F), 0~ 90 % de humedad relativa |
Condiciones de almacenaje | -20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ +158 °F), 0~ 90 % de humedad relativa |
Soporte de terceros |
Soporte de terceros | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek y más |
Certificaciones |
Certificaciones | FCC: Parte 15 Subparte B |
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
UL: UL 60950-1 |