UPS Dahua 600VA DH-PFM350-360
Código. 6939554905063
Precio oferta (internet):
$50.000
Precio tienda:
$63.000
Sin Stock
Sin Stock Disponible
Producto importado
Consultar embarque
NOTA: Esperar confirmacion de stock antes de realizar pagos.
Agrega productos a tu carro de compras
Código. 6939554905063
Precio oferta (internet):
$50.000
Precio tienda:
$63.000
Sin Stock
Producto importado
Consultar embarque
NOTA: Esperar confirmacion de stock antes de realizar pagos.
UPS Dahua 600VA DH-PFM350-360
UPS interactiva de 600 VA/360 W
Información General:
PLAZO:
Garantía de 6 meses a contar de la emisión del documento de compra. PRESENTANDO EL DOCUMENTO CON EL NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO Y TIMBRE DE PCPLAY
CONDICIONES:
Para gestionar la garantía te recomendamos presentar la Boleta o factura original, el producto sin daño físico, embalajes completos y todos los accesorios del producto.
Para mayor información sobre cómo opera la garantía, puedes contactarte al: 600 401 5000.
Para otras consultas de tipo técnica o propias de la venta llame a este numero.
Modelo | DH-PFM350-360 | ||||
Tipo de enchufe | europeo | británico | australiano | indio | norteamericano |
Capacidad | 600VA/360W | ||||
Aporte | |||||
Tensión nominal | 220Vac~240Vac | 110Vac~120Vac | |||
Rango de voltaje | 140Vac~290Vac | 81Vac~145Vac | |||
Rango de frecuencia nominal | 50 Hz o 60 Hz | ||||
Factor de potencia | 0.6 | ||||
Producción | |||||
Voltaje | 220/230/240 VCA | 110/120 VCA | |||
Regulación de voltaje de CA (modo de batería) | ±10% | ||||
Rango de frecuencia (modo de batería) | 50Hz o 60Hz ±1Hz | ||||
Tiempo de transferencia | 2-6ms | ||||
Forma de onda (modo de batería) | Onda sinusoidal simulada | ||||
Batería | |||||
Tipo y número de batería | 12 V/7 Ah x 1 | ||||
Tiempo típico de recarga | 4 horas de recuperación al 90 % de su capacidad | ||||
Voltaje de carga | 13,7 V±1 % | ||||
Indicadores | |||||
Modo batería | iluminación verde | ||||
modo CA | iluminación verde | ||||
Alarma | |||||
Modo batería | Sonando cada 10 segundos | ||||
Batería baja | Sonando cada segundo | ||||
Sobrecarga | Sonando cada 0.5 segundos | ||||
Culpa | Sonando continuamente | ||||
Proteccion | |||||
Protección completa | Protección contra sobrecarga, descarga y sobrecarga | ||||
Ambiental | |||||
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) | ||||
Humedad de funcionamiento | 0~90% HR (sin condensación) | ||||
Rango de altitud | <1000 m (3280,84 pies) | ||||
Construcción | |||||
Color | Negro | ||||
Nivel de ruido | <40dB | ||||
Dimensiones | 279 mm x 101 mm x 142 mm (10,98"x3,98"x5,59") | ||||
Peso | 4,25 kg (9,37 libras) |
La información y precios contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. PCPlay no se hace responsable de errores técnicos o editoriales u omisiones en el contenido. El producto real puede variar la imagen mostrada. Las características de los modelos pueden variar sin previo aviso.
0 Reseña
0
0
0
0
0
¿Cómo te podemos ayudar? ¡Escríbenos!