Descripción
CAMARA WIFI EZVIZ MINI O C1C 2MP FHD-C1C-D0-1D2WFR
Cámara wifi interior de resolución HD
La seguridad inteligente para el hogar alcanza la más nítida visión nocturna. Diseñada para una instalación rápida y sencilla, la excelente visión nocturna de la C1C protege cada rincón, incluso en lugares poco iluminados.
Excelente visión, incluso de noche
Obtenga una excelente visión nocturna a mayor distancia con la C1C y disfrute de su protección todo el día. Las luces led infrarrojas avanzadas junto con la configuración óptica mejorada le permiten poder ver, incluso en situaciones de poca luz, hasta 12 metros.
Siempre a la vanguardia
Para los momentos en los que no puede estar presente, la C1C vigila su propiedad mediante la función de detección de movimiento y le alerta inmediatamente en su dispositivo móvil con imágenes capturadas si sucede algún imprevisto. (Las alertas instantáneas deben activarse manualmente).
Comunicación en cualquier momento, en cualquier lugar
Hable con sus seres queridos y disuada a los desconocidos no deseados utilizando la función de comunicación bidireccional de la C1C. Utilizando la aplicación EZVIZ en su dispositivo móvil, puede comunicarse fácil y cómodamente desde cualquier lugar.
Conéctela, ubíquela y ¡Listo!
La base magnética y el equipo de montaje facilitan la instalación. Tan solo coloque la C1C sobre un estante o fíjela en la pared o en el techo, ¡y listo! Una vez instalada, puede ajustar manualmente su posición para controlar cualquier zona.
Distintas opciones de almacenamiento
Guarde sus grabaciones con distintas opciones flexibles y seguras. La C1C incluye una ranura integrada para tarjetas microSD que permite almacenar hasta 256 GB de imágenes grabadas. También puede guardar sus imágenes en la plataforma de servicio en la nube EZVIZ Cloud* para mayor seguridad.
La seguridad al alcance de su mano
Con la aplicación EZVIZ y el software EZVIZ Studio puede captar, guardar, proteger y compartir lo que desee.
Garantía
PLAZO:
Garantía de 6 meses a contar de la emisión del documento de compra. PRESENTANDO EL DOCUMENTO CON EL NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO Y TIMBRE DE PCPLAY
CONDICIONES:
Para gestionar la garantía te recomendamos presentar la Boleta o factura original, el producto sin daño físico, embalajes completos y todos los accesorios del producto.
Para mayor información sobre cómo opera la garantía, puedes contactarte al: 600 401 5000.
Para otras consultas de tipo técnica o propias de la venta llame a este numero.
Manuales y documentos
C1C
Nítida como la visión de un búho
Specifications
Model Parameters | ||
---|---|---|
Name | C1C 720p | C1C 1080p |
Model | CS-C1C-D0-1D1WFR | CS-C1C-D0-1D2WFR |
Camera | ||
Image Sensor | 1/4" Progressive Scan CMOS | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
Shutter Speed | Self-adaptive shutter | Self-adaptive shutter |
Lens | 2.8mm, view angle:92° (Horizontal), 110°(Diagonal) | 2.8mm, view angle:106° (Horizontal), 130°(Diagonal) |
Lens Mount | M12 | M12 |
Day & Night | IR-cut filter with auto-switching | IR-cut filter with auto-switching |
DNR | 3D DNR | 3D DNR |
Image | ||
Max. Resolution | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
Frame Rate | Max. 25fps; Self-adaptive during network transmission | Max. 20fps; Self-adaptive during network transmission |
Compression | ||
Video Compression | H.264 | H.264 |
H.264 Type | Main profile | Main profile |
Video Bit Rate | HD; Standard; Adaptive bit rate | Full HD; HD; Standard. Adaptive bit rate |
Auto Bit Rate | Self-adaptive | Self-adaptive |
Max. Bitrate | 2Mbps | 2Mbps |
Network | ||
Smart Alarm | Motion detection | Motion detection |
Wi-Fi Pairing | AP pairing | AP pairing |
Protocol | EZVIZ cloud proprietary protocol | EZVIZ cloud proprietary protocol |
Interface Protocol | EZVIZ cloud proprietary protocol | EZVIZ cloud proprietary protocol |
General Features | Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, Password Protection, Watermark | Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, Password Protection, Watermark |
Interface | ||
Storage | Support Micro SD card (Max. 256G) | Support Micro SD card (Max. 256G) |
Power | Micro USB | Micro USB |
Wi-Fi | ||
Standard | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Frequency Range | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
Channel Bandwidth | Supports 20MHz | Supports 20MHz |
Security | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Transmission Rate | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps |
General | ||
Requirements | - 10 - 45°C (14 - 113°F) Humidity 95% or less (non-condensing) | - 10 - 45°C (14 - 113°F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
Power Supply | DC 5V±10% | DC 5V±10% |
Power Consumption | Max. 4.0W | Max. 4.0W |
IR Range | Max. 12 meters | Max. 12 meters |
Product Dimensions | 64mm x 64mm x 103mm | 64mm x 64mm x 103mm |
Packaging Dimensions | 123mm x 79mm x 125.5mm | 123mm x 79mm x 125.5mm |
Weight | 96g | 96g |
La información y precios contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. PCPlay no se hace responsable de errores técnicos o editoriales u omisiones en el contenido. El producto real puede variar la imagen mostrada. Las características de los modelos pueden variar sin previo aviso.
Reseñas de clientes
0 Reseña
0
0
0
0
0