Descripción
Cable CCTV Video y alimentación DAHUA 30MTS DH-PFM942I-30-5
Cable CCTV Video y alimentación DAHUA 30MTS DH-PFM942I-30-5
> Compatible con todos los sistemas DVR analógicos de CCTV, transmitiendo video y energía simultáneamente, ahorrando cableado y sin demoras.
> Funciona para sistemas de cámaras de seguridad 720p/1080p/4MP/5MP/4K, AHD/CVI/TVI/CVBS.
> Material conductor de cobre libre de oxígeno de alta pureza, con buen rendimiento de transmisión; Revestimiento exterior de PVC ignífugo para uso interior y exterior resistente a la intemperie.
> Conectores de alimentación de CC y BNC de cable prefabricados (Ø2,1 mm) listos para usar, pueden conectar directamente la cámara y el equipo de back-end.
> Longitud del cable 30 metros/bolsa.
Conductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Cable coaxial/cable de alimentación: cobre libre de oxígeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Cable coaxial: 7/0,127 mm ± 0,01 mm (7/0,005" ± 0,0004"); Cable de alimentación: 7/0,203 mm ± 0,01 mm (7/0,008" ± 0,0004") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibre del cable | Cable coaxial: 28AWG; Cable de alimentación: 24AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aislamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Cable coaxial: Espuma PE; Cable de alimentación: PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espesor | Cable coaxial: ≥ 0,6 mm (0,024"); Cable de alimentación: ≥ 0,2 mm (0,008") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Cable coaxial: 1,9 mm ± 0,2 mm (0,075" ± 0,008"); Cable de alimentación: 1,1 mm ± 0,2 mm (0,043" ± 0,008") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Cable coaxial: 1 núcleo (blanco); Cable de alimentación: 2 núcleos (rojo y negro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo interior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Cable coaxial: compuesto de lámina de aluminio de un solo lado; Cable de alimentación: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificación | Cable coaxial: T ≥ 0,026 mm (0,001"), Ancho: 7 mm ± 2 mm (0,276" ± 0,079"); Cable de alimentación: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de superposición | cable coaxial: ≥ 25%; Cable de alimentación: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escudo exterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Cable coaxial: Aluminio revestido de cobre (28) + cobre libre de oxígeno (4); Cable de alimentación: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificación | Cable coaxial: 16 × 2 × 0,10 mm ± 0,01 mm (0,004" ± 0,0004"); Cable de alimentación: NA |
Longitud de tendido | Cable coaxial: 18 mm ± 6 mm (0,71" ± 0,24"); Cable de alimentación: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobertura de escudo | cable coaxial: ≥ 45%; Cable de alimentación: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Cable coaxial/cable de alimentación: PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mín. Grosor promedio | Cable coaxial/cable de alimentación: ≥ 0,2 mm (0,008") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | Cable coaxial/cable de alimentación: 2,8 mm ± 0,2 mm (0,11" ± 0,008") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Cable coaxial/Cable de alimentación: Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Resistencia DC de un solo conductor | Cable coaxial: ≤ 21,8 Ω a 100 m; Cable de alimentación: ≤ 8,59 Ω a 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mín. Resistencia de aislamiento | Cable coaxial/cable de alimentación: 5000MΩ·km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza dialéctica | Cable coaxial/cable de alimentación: sin averías con 2,5 kV CC durante 2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Poder de apoyo | 5.6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedancia característica | Cable coaxial: 75 Ω ± 10 Ω; Cable de alimentación: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –20 °C a +60 °C (–4 °F a 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de instalación | 0°C a +50°C (+32°F a 122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura y humedad de almacenamiento | –10 °C a +40 °C (+14 °F a +104 °F), < 60 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retardante de llama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar de Cumplimiento | EN 50575: 2014+A1: 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumplimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar de Cumplimiento | Q/DXJ 195-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | RCP (Eca) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
embalaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud del cable | 30 m ± 0,4 m (98,43 pies ± 1,31 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones internas de la caja | 220 mm × 245 mm (8,66" × 9,65") (largo × ancho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 728 g ± 100 g (1,60 libras ± 0,22 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 736 g ± 100 g (1,62 libras ± 0,22 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 399 mm × 273 mm × 334 mm (15,71" × 10,75" × 13,15") (Largo × Ancho × Alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de embalaje | 30 m/cartón, 30 cartones interiores en un paquete |
Garantía
PLAZO:
Garantía de 3 meses a contar de la emisión del documento de compra.
CONDICIONES:
Para gestionar la garantía te recomendamos presentar la Boleta o factura original, el producto sin daño físico, embalajes completos y todos los accesorios del producto.
Para mayor información sobre cómo opera la garantía, puedes contactarte al: 600 401 5000.
Para otras consultas de tipo técnica o propias de la venta llame a este numero.
Manuales y documentos
La información y precios contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. PCPlay no se hace responsable de errores técnicos o editoriales u omisiones en el contenido. El producto real puede variar la imagen mostrada. Las características de los modelos pueden variar sin previo aviso.
Reseñas de clientes
0 Reseña
0
0
0
0
0